?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
名称QC2F/VSSJAF型双法兰传力接头
标签Q?/strong>C2F/VSSJAF型双法兰传力接头
村֥传力接头是在法兰村֥补偿接头的基上增设法兰短及传力螺杆而成Q次cd的补偿接头与村֥补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偉K是指在安装及拆卸q程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧Q它是刚性连接?
双法C力接头功能介l?/strong>
村֥传力接头是在法兰村֥补偿接头的基上增设法兰短及传力螺杆而成Q次cd的补偿接头与村֥补偿接头和松套限位补偿接头不同的是它的补偉K是指在安装及拆卸q程中的调节量,一旦将所有的螺母拧紧Q它是刚性连接的Q可以传递u心力Q从而保护阀门、܇{设备?/p>
双法C力接头安装简要说明:
C2F/VSSJAF型双法兰传力接头适用于两边均与法兰连接的道中,安装时调整品两端与法兰的安装长度,对角依次均匀拧紧压螺栓,使其成ؓ一个整体,q有一定的位移量,方便安装l修ӞҎ现场寸q行调整在工作时Q可以把轴向推力传递至整个道?/p>
双法C力接头适用范围Q?/strong>
C2F/VSSJAF型双法兰传力接头适用于输送v水、E水、冷热水、饮用水、生zL水、原沏V燃沏V润滑a、成品a、空气、煤气、温度不高于250度的蒸汽和颗_粉状等介质?/p>
公称通径 QN | 子外径 Dw | 法兰q接寸 | 密封?/span> d | 总长 L | 安装 寸 L1 | 调节?span style="color: rgb(255, 255, 255); font-family: 微Y雅黑,Microsoft YaHei; font-size: 20px;">?/span> | 质量 kg | ||||
法兰 外径 D | 螺栓孔中心圆直径 K | 螺栓 孔径 d0 | 螺栓 | ||||||||
nQ个Q?/span> | Th. | ||||||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 18 | 8 | M16 | 122 | 330 | 200 | 20 | 13.1 |
80 | 89 | 200 | 160 | 138 | 15.0 | ||||||
100 | 114 | 220 | 180 | 158 | 20.7 | ||||||
125 | 140 | 250 | 210 | 188 | 26.4 | ||||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | M20 | 212 | 340 | 33.8 | |||
200 | 219 | 340 | 295 | 268 | 41.0 | ||||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 320 | 55.1 | |||||
300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 370 | 220 | 25 | 68.3 | |||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 430 | 88.1 | |||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | M24 | 482 | 380 | 101.3 | |||
450 | 480 | 615 | 565 | 20 | 532 | 115.7 | |||||
500 | 530 | 670 | 620 | 585 | 136.9 | ||||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | M27 | 685 | 420 | 240 | 188.7 | ||
700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 800 | 232.1 | |||||
800 | 820 | 1015 | 950 | 33 | M30 | 905 | 560 | 350 | 30 | 384.6 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 1005 | 422.9 | |||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | M33 | 1110 | 487.6 | ||||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 39 | 32 | M36 | 1330 | 600 | 370 | 718.6 | |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 42 | 36 | M39 | 1535 | 630 | 888.0 | ||
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 48 | 40 | M45 | 1760 | 670 | 380 | 1252.3 | |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1960 | 690 | 400 | 1468.2 | |||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 2170 | 1753.5 | |||||
2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 56 | 52 | M52 | 2370 | 730 | 2165.2 | ||
2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2570 | 2473.7 | |||||
2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 2780 | 820 | 450 | 40 | 2864.5 | ||
2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3000 | 3214.2 | |||||
3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 62 | 68 | M56 | 3210 | 840 | 3642.3 |
如需最新数据请联系在线客服
沛_良众业有限公司 手机P18638277136 Q?371-64018718 传真Q?nbsp;0371-64018718 邮箱Q?50165323@qq.com 地址Qm义市西村镇西?nbsp; |址Q?a href="http://www.kyljcqb.com" target="_self">http://www.kyljcqb.com